
Oriente antioqueño votó con alta participación y dio amplia ventaja a De la Espriella en la mayoría de municipios
La jornada de segunda vuelta presidencial del 21 de junio dejó un panorama de alta participación en los municipios del Oriente antioqueño, donde en la mayoría de territorios se registraron resultados contundentes a favor de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda.
De acuerdo con el consolidado de mesas informadas, varios municipios alcanzaron el 100 % del reporte electoral, con niveles de participación que, en muchos casos, superaron el 60 % del potencial electoral.
Municipio Participación Votantes / Potencial De la Espriella % Cepeda %
Abejorral 57,66 % 8.879 / 15.398 7.216 82,24 % 1.407 16,03 %
Alejandría 63,75 % 3.024 / 4.743 2.450 81,74 % 504 16,81 %
Argelia 51,53 % 3.518 / 6.827 3.006 86,05 % 444 12,71 %
Cocorná 64,32 % 9.522 / 14.802 7.935 84,45 % 1.360 14,47 %
Concepción 65,62 % 2.996 / 4.565 2.546 85,60 % 372 12,50 %
El Carmen de Viboral 74,90 % 35.645 / 47.585 23.928 67,87 % 10.601 30,06 %
El Peñol 66,76 % 12.620 / 18.903 10.194 81,36 % 2.168 17,30 %
El Retiro 78,50 % 18.059 / 23.005 14.610 81,33 % 3.019 16,80 %
El Santuario 74,02 % 23.054 / 31.144 19.355 84,60 % 3.195 13,96 %
Granada 63,06 % 6.289 / 9.972 5.316 85,11 % 857 13,72 %
Guarne 74,28 % 33.537 / 45.144 23.505 70,97 % 8.833 26,67 %
Guatapé 72,96 % 6.138 / 8.412 4.816 79,18 % 1.147 18,85 %
La Ceja 77,43 % 47.666 / 61.559 33.830 71,80 % 12.236 25,97 %
La Unión 72,90 % 14.967 / 20.530 10.805 73,09 % 3.632 24,57 %
Marinilla 74,25 % 39.781 / 53.575 28.755 72,91 % 10.033 25,44 %
Nariño 49,38 % 4.342 / 8.793 3.833 88,95 % 416 9,65 %
Rionegro 75,78 % 102.328 / 135.018 74.165 73,22 % 24.993 24,67 %
San Carlos 59,51 % 9.304 / 15.633 7.152 77,44 % 1.937 20,97 %
San Francisco 48,51 % 3.202 / 6.600 2.561 80,61 % 591 18,60 %
San Luis 60,02 % 7.420 / 12.362 5.866 79,58 % 1.404 19,04 %
San Rafael 59,86 % 8.260 / 13.798 6.167 75,58 % 1.845 22,61 %
San Vicente 70,45 % 12.460 / 17.686 10.278 83,24 % 1.877 15,20 %
Sonsón 62,69 % 17.663 / 28.172 14.596 83,58 % 2.589 14,82 %
A nivel nacional, el preconteo de la segunda vuelta presidencial en Colombia avanza prácticamente en su totalidad, con 122.017 de 122.020 mesas informadas (99,99 %). La participación alcanzó el 63,60 %, con 26.345.364 votantes de un potencial de 41.421.973 ciudadanos habilitados. En cuanto a los resultados, la contienda se mantiene muy ajustada: Abelardo de la Espriella obtiene 12.959.542 votos (49,66 %), mientras que Iván Cepeda alcanza 12.708.712 votos (48,70 %), reflejando una diferencia mínima en una de las elecciones más cerradas de los últimos años en el país.



